Armaturen
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0 | 25000107 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Schaltertyp | Kontaktmaterial | Gehäusematerial | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | ATEX | Crouzet 831391 - ATEX | Silber-Nickel | Kunststoff | BAC1-011-CITV-D0-EB0X05 | 25000097 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000098 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000099 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000100 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000101 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25000102 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000103 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-011-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000104 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25000108 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25000109 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25000110 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25000111 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25000112 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | - | - | - | BAC1-012-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25000113 |
Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BAC1
Innengewinde; Gehäuse Stahl; Kugel 1.4301; Dichtungen PTFE/FKM; einfachwirkender Antrieb; Steuerdruck 5,5...8bar; Mediumstemperatur -10...+160°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC1-002-CITV-S0 | 25010002 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Spannung | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010003 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb und VDR | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010004 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | mit eingebauter LED-gelb, VDR und PVC-Kabel (2 m) | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010005 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAC1-002-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010006 |