Kugelhähne - automatisch
| Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|
| M20X30 | SW002-M20X30-I | 27250015 |
| M20X45 | SW002-M20X45-I | 27250016 |
Grundversion
| Gewinde | Type | Sequence |
|---|---|---|
| M5 | SWA004-M5-I | 27260000 |
| M6 | SWA004-M6-I | 27260001 |
| M10 | SWA004-M10-I | 27260002 |
| M12 | SWA004-M12-I | 27260003 |
| M8 | SWA004-M8-I | 27260004 |
| M16 | SWA004-M16-I | 27260005 |
| M20 | SWA004-M20-I | 27260006 |
Hochdruckkugelhahn Serie BA696-B
3-Wege-Ausführung; zweischalig dichtend; Druckeingang nur vorne; Innengewinde; Gehäuse, Kugel Edelstahl 1.4571/1.4404; Dichtungen POM/NBR; Mediumstemperatur -30...+100°C; für Flüssigkeiten
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Kugelbohrung | Druckbereich | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-38-B | 27270000 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-38-L | 27270001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | L | 0...500 bar | BA696-12-B | 27270002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | L | 0...315 bar | BA696-34-B | 27270003 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | L | 0...315 bar | BA696-10-B | 27270004 |
Edelstahlkugelhahn Serie BA355, BA388
freie Welle; 3-Wege-Ausführung; Innengewinde; voller Durchgang; Gehäuse 1.4404 poliert; Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE-metallverstärkt/FKM; dreischalig dichtend; Mediumstemperatur -20...+200°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Kugelbohrung | Druckbereich | Ausführung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | - | BA355-12-B | 27280000 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | 9 mm | F03 | T | 0...100 bar | ATEX | BA355-12-B-A | 27280001 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | - | - | T | 0...40 bar | - | BA355-10-2S5 | 27280002 |
| G 1" | 25 mm | 102 mm | - | - | T | 0...64 bar | - | BA355-10-2S0 | 27280003 |
Hochdruckkugelhahn Serie BA351-B
freie Welle; 3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Innengewinde; Gehäuse, Kugel 1.4571; Dichtungen PEEK/FKM-Niedertemperatur; mit Erosionsschutzring; Mediumstemperatur -30...+200°C (151...+200°C max. 95bar)
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Vierkant | Flansch ISO5211 | Kugelbohrung | Druckbereich | Druckbereich -151...200°C | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 136 mm | 14 mm | F05 | T | 0...400 bar | 0...95 bar | BA351-12-B | 27290000 |
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | 17 mm | F07 | T | 0...315 bar | 0...95 bar | BA351-34-B | 27290001 |