-
Arbeitselemente
-
Wegeventile - elektrisch / pneumatisch
-
Wegeventile - mechanisch / manuell, pneumatische Steuerelemente
-
Strom- und Sperrventile
-
Verbindungselemente und Kupplungen
-
Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör
-
Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler
-
Druckluftsicherheit - Absperren, Ausblasen, Lärmschutz
Pneumatik
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1/8" | 19 mm | M10 | doppeltwirkend | 482 N | PC29-32-19 |
Kurzhubzylinder Serie PC44
doppeltwirkend; Druckbereich 1...10bar; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 25 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-23 | 2310000 |
| 40 mm | 1/8" | 25 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-25 | 2310001 |
| 40 mm | 1/8" | 30 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC44-40-30 | 2310002 |
| 100 mm | G 1/4" | 40 mm | doppeltwirkend | 4710 N | PC44-100-40-01 | 2310003 |
Minimagnetzylinder Serie PC02F
einfachwirkend; Druckbereich 2...10bar; gemäß DIN/ISO 6432; Kolbenstangendichtung PU
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | M5 | 20 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-20 | 2320000 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 295 N | PC02F-25-50-VV | 2320001 |
| 12 mm | M5 | 20 mm | M6 | einfachwirkend | 44 N | PC02F-12-20 | 2320002 |
| 25 mm | 1/8" | 50 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 269 N | PC02F-25-50-01 | 2320003 |
| 16 mm | M5 | 12 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-12-01 | 2320004 |
| 16 mm | M5 | 25 mm | M6 | einfachwirkend | 96 N | PC02F-16-25-01 | 2320005 |
| 25 mm | 1/8" | 150 mm | M10x1,25 | einfachwirkend | 295 N | PC02F-25-150 | 2320006 |
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Type |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1/8" | 70 mm | einfachwirkend | PC13F-50-70 |
Kompaktmagnetzylinder Serie PC13
doppeltwirkend; gemäß Unitop Standard; Druckbereich 1...10bar; verdrehgesichert
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC13-40-15 | 2340000 |
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | doppeltwirkend | 754 N | PC13-40-50 | 2340001 |
| 50 mm | 1/8" | 70 mm | doppeltwirkend | 1178 N | PC13-50-70 | 2340002 |
Kompaktmagnetzylinder Serie PC07-P
doppeltwirkend; gemäß ISO Standard; Druckbereich 1...10bar; mit durchgehender Kolbenstange; Innengewinde an der Kolbenstange
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Kolbenstangengewinde | Funktion | Druckkraft bei 6 bar | Kolbenstangendichtung | Dichtung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/8" | 160 mm | M8 | doppeltwirkend | 1869 N | PU | PU | PC07-63-160-P | 2370000 |
| 80 mm | 1/8" | 100 mm | M12 | doppeltwirkend | - | FKM | FKM | PC07-80-100-P-VV | 2370001 |
Doppelkolbenmagnetzylinder Serie PC16
doppeltwirkend; Druckbereich 2...8bar
Grundversion
| Durchmesser | Anschluss | Hub | Funktion | Führung | Druckkraft bei 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | M5 | 30 mm | doppeltwirkend | Kugelhülse | 377 N | PC16-20-30-BB | 2380000 |
| 20 mm | M5 | 50 mm | doppeltwirkend | Kugelhülse | 377 N | PC16-20-50-BB | 2380001 |