Strom- und Sperrventile
| Anschluss | Nenndurchfluss | Type |
|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | MV21-00-18-U |
| Anschluss | Drosselrichtung | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | beidseitig | FC04-14-14F |
| Anschluss | Nenndurchfluss | Type |
|---|---|---|
| 1/4" | 650 Nl/min | MV21-00-14-U |
| Anschluss | Drosselrichtung | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | beidseitig | FC04-38-38F |
| Anschluss | Nenndurchfluss | Type |
|---|---|---|
| 3/8" | 750 Nl/min | MV21-00-38-U |
| Anschluss | Drosselrichtung | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | beidseitig | FC04-12-12F |
| Anschluss | Nenndurchfluss | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1350 Nl/min | MV21-00-12-U |
Einschraubdrosselrückschlagventil Serie MV44
Schlauchanschluss; Drosselrichtung: vom Gewinde zum Schlauch (Abluft)
Grundversion
| Anschluss | DN | Durchmesser Schlauch | Durchfluss | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-18 | 3990000 |
| 1/8" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-18 | 3990001 |
| 1/8" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-18 | 3990002 |
| 1/4" | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-14 | 3990003 |
| 1/4" | 1,3 mm | 8 mm | 77 Nl/min | MV44-08-14 | 3990004 |
| M5 | 0,7 mm | 4 mm | 24 Nl/min | MV44-04-M5 | 3990005 |
| M5 | 0,9 mm | 6 mm | 40 Nl/min | MV44-06-M5 | 3990006 |
Schwenkdrosselrückschlagventil Serie UFC05-C/V-W
ohne Ringstück; Betätigung Schlitzschraube/Rändelschraube fixierbar
Grundversion
| Anschluss | Drosselrichtung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| M5 | vom Gewinde zum Ringstück (abluftseitig) | UFC05-C-M5-W | 4000000 |
| M5 | vom Ringstück zum Gewinde (zuluftseitig) | UFC05-V-M5-W | 4000001 |
| 1/8" | vom Gewinde zum Ringstück (abluftseitig) | UFC05-C-18-W | 4000002 |