-
Solenoid valves for liquids and gases
-
Ball valves - manually operated
-
Ball valves - automatically operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated
-
Valves, butterfly valves and gate valves - automatically operated
-
Pressure switches, measuring instruments and flow monitors
-
Pressure regulators, safety valves and accessories
-
Special armatures
Armatures
| Female thread | DN | Length | Pressure range | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30-L | 23570017 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA859-30-L | 23570018 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA033-40-L | 23570019 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA859-40-L | 23570020 |
Flanged ball valve Series BA310, BA311
3-way-type; Sealing on three ports, ATEX II 2 G/D; TA-Luft; Full bore; Flange PN16; Body Steel; Ball 1.4401; Seals PTFE-reinforced/FKM; Pressure range 0...16bar; Medium temperature -10...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Ball | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 150 mm | L | ATEX | BA310-40-L-A | 23580000 |
| 50 mm | 167 mm | L | ATEX | BA310-50-L-A | 23580001 |
| 65 mm | 185 mm | L | ATEX | BA310-65-L-A | 23580002 |
| 100 mm | 244 mm | L | ATEX | BA310-100-L-A | 23580003 |
High pressure ball valve Series BA686-B-A03G
Female thread; Drilled for mounting an actuator; Body, Ball 1.4571/1.4404; Seals PEEK(ATEX)/FKM; With erosion protection ring; For gases; Medium temperature -20...+100°C; Free of oil and grease; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1 For material, pressure, function and tightness; Incl. ATEX-certificate
Grundversion
| Female thread | DN | Length | Square | Flange ISO5211 | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-38-B-A03G | 23590000 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-A03G | 23590001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12-B-AH3G-01 | 23590002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12N-B-A03G | 23590003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-34-B-A03G | 23590004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-10-B-A03G | 23590005 |
Ball valve made of stainless steel Series BA034-L-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; Full bore; Three-parts type; Butt weld ends; Body, Ball 1.4401; Seals PTFE-reinforced/FKM; Medium temperature -20...+160°C
Grundversion
| DN | Length | Pressure range | Design | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-10-L-A | 23600000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A | 23600001 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A0 | 23600002 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A03C | 23600003 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-20-L-A | 23600004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-25-L-A | 23600005 |