Skip to Content
Search
Your Cart
Loading...
Categories
Loading...
Home Search 0 Wishlist
Category

Valves, butterfly valves and gate valves - manually operated

DN Length Flange Pressure range Disc Type Sequence
125 mm 56 mm PN10/16 0...6 bar GGG40 Zinc plated BULI-125-DPE-B 30320008
125 mm 56 mm PN10/16 0...16 bar GGG40 Zinc plated BULG-125-DPE-B 30320009
125 mm 56 mm PN10/16 0...16 bar GGG40 Zinc plated BULG-125-DPV-B 30320010
150 mm 56 mm PN10/16 0...6 bar GGG40 Zinc plated BULI-150-DPE-B 30320011
150 mm 56 mm PN10/16 0...16 bar GGG40 Zinc plated BUL6-150-DPE-B-01 30320013
150 mm 56 mm PN10/16 0...16 bar GGG40 Zinc plated BULG-150-DPE-B 30320014
200 mm 60 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-200-DPE-B 30320015
200 mm 60 mm PN16 0...16 bar GGG40 Zinc plated BULA-200-DPE-B 30320016
250 mm 68 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-250-DPE-B 30320017
300 mm 78 mm PN10 0...6 bar GGG40 Zinc plated BULB-300-DPE-B 30320018
300 mm 78 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-300-DPE-B 30320019
350 mm 78 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-350-DPE-B 30320020
350 mm 78 mm ANSI150 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULU-350-DPE-B 30320021
400 mm 102 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-400-DPE-B 30320022
450 mm 114 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-450-DPE-B 30320023
500 mm 127 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-500-DPE-B 30320024
700 mm 165 mm PN10 0...10 bar GGG40 Zinc plated BULC-700-DPE-B 30320025

Butterfly valve with bare shaft Series BUL-B-A3C

; ATEX Ex II 2GD c TX; Lug type; Length According to EN558−1R20; Body Ductile iron EN-GJS-400-15; Disc 1.4408; Shaft 1.4016; Liner EPDM; Medium temperature -10...+130°C; Incl. Inspection certificate EN-10204-3.1; For material, pressure and tightness
Grundversion
DN Length Flange Pressure range Design Type Sequence
80 mm 46 mm PN10/16 0...16 bar ATEX BULG-080-DSE-B-A3C 30330000
100 mm 52 mm PN10/16 0...16 bar ATEX BULG-100-DSE-B-A3C 30330001
BUW6-040-DSW-B
Butterfly valve with bare shaft Series BUW1-DSW-B, BUW2-DSW-B, BUW6-DSW-B, BUWC-DSW-B, BUWV-DSW-B, BUWZ-DSW-B; Wafer type; Length According to EN558−1R20; Body Ductile iron EN-GJS-400-15 Epoxy coated; Disc 1.4408; Shaft 1.4016; Liner EPDM White; Medium temperature -10...+130°C; DN 40mm; Length 33mm; Pressure range 0...16bar; Flange PN10/16/ANSI150
DN Length Flange Pressure range Type
40 mm 33 mm PN10/16, ANSI150 0...16 bar BUW6-040-DSW-B