Kugelhähne - manuell
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Druckbereich | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/4" | 21150010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/4" | 21150011 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/2" | 21150012 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/2" | 21150013 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 3500-2" | 21150014 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 3600-2" | 21150015 |
Messingkugelhahn Serie 3210N
3-Wege-Ausführung; L-Bohrung; zweischalig dichtend; Druckeingang nur unten; Innengewinde; Dichtungen PTFE/FKM/EPDM; Mediumstemperatur -15...+120°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druckbereich | Handhebel | Mediumstemperatur | Typ | Sequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...25 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-1/4" | 21160000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...25 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-3/8" | 21160001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 64 mm | 0...25 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-1/2" | 21160002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 74 mm | 0...16 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-3/4" | 21160003 |
| RP 1" | 25 mm | 89 mm | 0...16 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-1" | 21160004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...10 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-11/4" | 21160005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-11/2" | 21160006 |
| RP 2" | 50 mm | 130 mm | 0...10 bar | Stahl | -15...+120 °C | 3210N-2" | 21160007 |
| RP 3" | 80 mm | 197 mm | 0...6 bar | Aluminium | -15...+120 °C | 3210-3" | 21160008 |
Messingkugelhahn Serie 374
Miniausführung; Innengewinde; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+90°C; Handhebel Polyamid; Druckbereich 0...10bar
Messingkugelhahn Serie 374
Miniausführung; Innengewinde/Außengewinde; Dichtungen PTFE/FKM; Mediumstemperatur -10...+90°C; Handhebel Polyamid; Druckbereich 0...10bar