Krogelne pipe - ročne
| notranji navoj | DN | dolžina | Krogelna luknja | območje tlaka | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/4" | 21150010 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/4" | 21150011 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/2" | 21150012 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/2" | 21150013 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 3500-2" | 21150014 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 3600-2" | 21150015 |
Krogelna pipa iz medenine serija 3210N
3-potna-izvedba; L-luknja; tesnjenje z dvema lupinama; vstop tlaka samo spodaj; notranji navoj; tesnila PTFE/FKM/EPDM; temperatura medija -15...+120°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Ročica | temperatura medija | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...25 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-1/4" | 21160000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...25 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-3/8" | 21160001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 64 mm | 0...25 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-1/2" | 21160002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 74 mm | 0...16 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-3/4" | 21160003 |
| RP 1" | 25 mm | 89 mm | 0...16 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-1" | 21160004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...10 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-11/4" | 21160005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-11/2" | 21160006 |
| RP 2" | 50 mm | 130 mm | 0...10 bar | jeklo | -15...+120 °C | 3210N-2" | 21160007 |
| RP 3" | 80 mm | 197 mm | 0...6 bar | aluminij | -15...+120 °C | 3210-3" | 21160008 |
Krogelna pipa iz medenine serija 374
mini različica; notranji navoj; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+90°C; Ročica poliamid; območje tlaka 0...10bar
Krogelna pipa iz medenine serija 374
mini različica; notranji navoj/zunanji navoj; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+90°C; Ročica poliamid; območje tlaka 0...10bar