Ventile, Klappen und Absperrschieber - automatisch
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GC
NC; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; gegen den Medienstrom schließend; Mediumstemperatur -40...+180°C
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GA
NO; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; Mediumstemperatur -40...+180°C
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GC
NC; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; gegen den Medienstrom schließend; Mediumstemperatur -40...+180°C
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
Druckgesteuertes Sitzventil Serie 21IA.GA
NO; Gehäuse Edelstahl 1.4408; Dichtung PTFE; Innengewinde; für gasförmige und flüssige Medien; Mediumstemperatur -40...+180°C
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |
| Innengewinde | DN | Betriebsdruck | Steuerdruck | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Kabellänge | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |