Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 0...25 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA6T25GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GC
NC; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; zapiranje proti toku medijev; temperatura medija -40...+180°C
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GC2 | 30950021 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950022 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GA
NO; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; temperatura medija -40...+180°C
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA7T32GA2 | 30950022 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950023 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...7 bar | 4...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA7T32GC2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 0...17 bar | 5...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | CE | 21IA7T32GA2-ABS34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GC
NC; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; zapiranje proti toku medijev; temperatura medija -40...+180°C
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GC2 | 30950028 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950029 |
Tlačno krmiljen sedežni ventil serija 21IA.GA
NO; ohišje legirano jeklo 1.4408; tesnilo PTFE; notranji navoj; za plinaste in tekoče medije; temperatura medija -40...+180°C
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | - | - | - | - | - | 21IA8T40GA2 | 30950029 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...11 bar | 5...10 bar | 24VDC | DC | standard | - | CE | 21IA8T40GA2-ABS34-BDA08024CS-C003-32-6 | 30950030 |
| notranji navoj | DN | delovni tlak | Krmilni tlak | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | dolžina kabla | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 0...4,5 bar | 4...10 bar | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | CE | 21IA8T40GC2-ABS34-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |