-
Manometar - Standardna izvedba
-
Manometar - Robusna izvedba
-
Manometar - Glicerin
-
Manometar - Glicerin - Prednji prsten za ugradnju
-
Manometar - područje mbar
-
Manometar - Izvedba za zavarivanje
-
Manometar - Kemijska izvedba
-
Manometar - Izvedba kontakta
-
Manometar - Izvedba za diferencijalni tlak
-
Manometar - Izvedba za precizno mjerenje
-
Manometar - digitalna izvedba
-
Manometar - Izvedba s pločastom oprugom
manometar
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | -25...+15 | mbar | 1,6 | 6804 | 14900004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6811 | 14900005 |
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6812 | 14900006 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6813 | 14900007 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6814-A | 14900008 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6815-A | 14900009 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6816-A | 14900010 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | mbar | 1,6 | 6817 | 14900011 |
Manometar s kapsulnom oprugom
Kućište Čelik crna; Mjerni element, Kazalni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Akrilno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +100°C; Priključak straga; Klasa 1,6
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...40 | mbar | 1,6 | 5821 | 14910000 |
| 63 mm | 1/4" | 0...60 | mbar | 1,6 | 5822 | 14910001 |
| 63 mm | 1/4" | 0...100 | mbar | 1,6 | 5823 | 14910002 |
| 63 mm | 1/4" | 0...160 | mbar | 1,6 | 5824 | 14910003 |
| 63 mm | 1/4" | 0...250 | mbar | 1,6 | 5825 | 14910004 |
| 63 mm | 1/4" | 0...400 | mbar | 1,6 | 5826 | 14910005 |
Manometar s kapsulnom oprugom
Kućište Nehrđajući čelik; Mjerni element, Pokazni mehanizam Legura bakra; Pregledno staklo Instrumentalno ravno staklo; Temperatura okoline -20...+60°C; Temperatura medija maks. +80°C; Priključak straga; Klasa 1,6
Grundversion
| promjer | Priključak | Područje prikaza | Jedinica | Klasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6820 | 14920000 |
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6821 | 14920001 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6822 | 14920002 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6823 | 14920003 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6824 | 14920004 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6825 | 14920005 |