-
3/2-putni ventili – izravno upravljani
-
3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija K (širina priključka 16 mm)
-
3/2-, 5/2-, 5/3-putni ventili – serija E+V (širina utikača 22 mm)
-
5/2- 5/3-putni ventili - ISO
-
3/2- 5/2-putni ventili - NAMUR
-
3/2-putni ventili – zrak / vakuum
-
Baterije i otoci elektromagnetskih ventila
-
Magnetne zavojnice i uređajne utičnice
Razvodni ventili – električni / pneumatski
Grundversion
| Priključak | DN | Pogon | Raspon tlaka | brzina protoka | Napon | Izvedba | Funkcija | Vrsta | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | - | - | - | K52W2012 | 2550029 |
Varianten
| Priključak | DN | Pogon | Raspon tlaka | brzina protoka | Napon | Izvedba | Funkcija | Vrsta | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | K52W2014-CS23050-6-14123-0000-S | 2550027 |
| 1/4" | 8 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 1300 Nl/min | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2014-CS23050-6-14423-0528 | 2550028 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | Standard | - | K52W2012-CS01200-6-14123-0000-S | 2550030 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | K52W2012-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2550031 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 12VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2012-CS01200-6-14423-0525 | 2550032 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | K52W2012-CS02450-6-14123-0000-S | 2550033 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | K52W2012-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2550034 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2012-CS02450-6-14423-0525 | 2550035 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | - | - | K52W2012-CS02400 | 2550036 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | Standard | - | K52W2012-CS02400-6-14123-0000-S | 2550037 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | K52W2012-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2550038 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 24VDC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2012-CS02400-6-14423-0525 | 2550039 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | K52W2012-CS11550-6-14123-0000-S | 2550040 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 115V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2012-CS11550-6-14423-0528 | 2550041 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | K52W2012-CS23050-6-14123-0000-S | 2550042 |
| 1/2" | 14 mm | električni/električni | 1,5...9 bar | 4000 Nl/min | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | K52W2012-CS23050-6-14423-0528 | 2550043 |
5/3-putni ventil Serija K5.W
predupravljen; Područje tlaka 3...9bar; Pogon električno/električno; Tip zavojnice CS; Širina utikača 16mm
Grundversion
| Priključak | DN | Pogon | Srednji položaj | brzina protoka | Napon | Izvedba | Funkcija | Raspon tlaka | Vrsta | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | električni/električni | pod tlakom | 552 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S318 | 2560000 |
Varianten
| Priključak | DN | Pogon | Srednji položaj | brzina protoka | Napon | Izvedba | Funkcija | Raspon tlaka | Vrsta | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | električni/električni | pod tlakom | 552 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S318-CS01200-6-14123-0000-S | 2560001 |
| 1/8" | 6 mm | električni/električni | pod tlakom | 552 Nl/min | 12VDC | s ugrađenom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (3 m) | - | - | K53W2S318-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560002 |