spojnice
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20060082 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20060083 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-6 | 20060084 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20060085 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20060086 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-31-6 | 20060088 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20060089 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-6 | 20060090 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20060091 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20060092 |
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21W, 21WA
predupravljen; NC; Tijelo Mjed; Vodilna cijev Nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva NBR; Temperatura medija -10...+90°C; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Izvedba | Napon | Vrsta napona | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA3K0B130 | 20080000 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130 | 20080002 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Izvedba | Napon | Vrsta napona | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | Standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA3K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 | 20080001 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY | 20080003 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024CS | 20080004 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08230AY | 20080005 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 12VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08012CS-C003-32-6 | 20080006 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY-C003-32-6 | 20080007 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 | 20080008 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | Standard | 24V/50-60Hz | AC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA4K0B130-BDA08024DS-C003-32-6 | 20080009 |