spojnice
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BA102-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25370042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25370043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25370044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BA102-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25370045 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA668
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4571/1.4404; Brtve POM/FKM; s prstenom za zaštitu od erozije; dvostrukodjelujući pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+100°C; za plinove
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | BA668-38-D0 | 25380002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA668-12-D0 | 25380003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA668-34-D0 | 25380004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA668-10-D0 | 25380005 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA668-114-D0 | 25380006 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | BA668-112-D0 | 25380007 |
Kuglasti ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BA668
Unutarnji navoj; Kućište, Kugla 1.4571/1.4404; Brtve POM/FKM; s prstenom za zaštitu od erozije; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -20...+100°C; za plinove
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA668-38-S0 | 25390002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | - | - | BA668-12-S0 | 25390003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | - | - | BA668-34-S0 | 25390005 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | - | - | BA668-10-S0 | 25390006 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | BA668-114-S0 | 25390007 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | - | - | BA668-112-S0 | 25390008 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA668-12-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25390004 |
Sastavljeni upravljački ventil Serija ABS
NAMUR; Prigušivač buke; Standardna zavojnica C001; Širina utikača 22mm
Grundversion
| Napon | Izvedba | Opis | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 5/2-putni NAMUR impulsni elektromagnetski ventil (NM52W2S-TP) Pogon PAD052-270 | ABS52 | 25400002 |
| - | - | 5/2-putni NAMUR elektromagnetski ventil (NM52W1S-PR) Pogon PAD052-270 | ABS51 | 25400003 |
| - | - | 3/2-putni NAMUR elektromagnetski ventil (NM32W1S-PR) Pogon PAS052-270 | ABS53 | 25400004 |