spojnice
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21X
predupravljen; NC; Tijelo Nehrđajući čelik 1.4401; Vodilna cijev Nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Temperatura medija -10...+120°C; Standardna zavojnica BDA; Širina utikača 32mm
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | Standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21H..K0V
prisilno upravljan; NC; Tijelo Mjed; Vodilna cijev od nehrđajućeg čelika; Brtva FKM; Širina utikača 32mm
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak DC | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Odobrenje | Izvedba | Vrsta napona | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | Standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |