-
Kuglasti ventili - mesing
-
Kuglasti ventili - čelik
-
Kuglasti ventili - nehrđajući čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – sivo lijevano željezo
-
Prirubnički kuglasti ventili – čelik
-
Prirubnički kuglasti ventili – nehrđajući čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – čelik
-
Kuglasti ventili za visok tlak – nehrđajući čelik
Kuglasti ventili – ručni
| Vanjski navoj | Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | G 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1801-11/2" |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Vrsta |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 40 mm | 95 mm | 0...40 bar | 1810-11/2" |
| Vanjski navoj | Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | G 2" | 50 mm | 131,2 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1801-2" |
Mjedeni kuglasti ventil Serija 1810, 1710
punog prolaza; Unutarnji navoj; Brtva PTFE; Temperatura medija -20...+160°C; Ručna poluga Čelik
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 113 mm | 0...40 bar | 1810-2" | 21080008 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 152 mm | 0...25 bar | 1710-21/2" | 21080009 |
| RP 3" | 80 mm | 177 mm | 0...25 bar | 1710-3" | 21080010 |
| RP 4" | 100 mm | 214 mm | 0...25 bar | 1710-4" | 21080011 |
Mjedeni kuglasti ventil Serija 1803
puni prolaz; Vanjski navoj; Brtva PTFE; Temperatura medija -20...+160°C; Ručna poluga Aluminij
Grundversion
| Vanjski navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 66,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1803-1/2" | 21090000 |
| G 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-3/4" | 21090001 |
| G 1" | 25 mm | 87 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-1" | 21090002 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 103 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1803-11/4" | 21090003 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 119 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1803-11/2" | 21090004 |
| G 2" | 50 mm | 142,2 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 1803-2" | 21090005 |
Mjedeni kuglasti ventil Serija 1820
punog prolaza; Unutarnji navoj; Brtva PTFE; Temperatura medija -20...+160°C; Okretna ručka Aluminij
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-1/4" | 21100000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-3/8" | 21100001 |
| G 1/2" | 15 mm | 55 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1820-1/2" | 21100002 |
| G 3/4" | 20 mm | 57,5 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1820-3/4" | 21100003 |
| G 1" | 25 mm | 69,5 mm | 0...50 bar | -20...+160 °C | 1820-1" | 21100004 |
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | BA006-14-L |
| Vanjski navoj | Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Temperatura medija | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/4" | RP 1/4" | 8 mm | 59 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 1821-1/4" |