Magnetni ventili za tekućine i plinove
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC | Tlak DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Tip zavojnice 2 | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 19990042 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-32-6 | 19990043 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 19990044 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-32-6 | 19990045 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 19990046 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-32-6 | 19990047 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 19990048 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-6 | 19990049 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 19990050 |
| G 1/4" | 4 mm | 37 mm | 0...6 bar | 0...3 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | - | SL001-14-4-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 19990051 |
2/2-putni elektromagnetski ventil Serija 21A.Z
izravno upravljan; NO; Tijelo Mjed; Vodilna cijev Nehrđajući čelik jednodijelni; Brtva FKM; Temperatura medija -10...+120°C; Širina utikača 32mm
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV20 | 20010000 |
| G 1/8" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A3ZV30 | 20010001 |
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV20 | 20010002 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 40 mm | 0...14 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV25 | 20010003 |
| G 1/4" | 3 mm | 40 mm | 0...10 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21A2ZV30 | 20010004 |
Varianten
| Unutarnji navoj | DN | Ugradbena duljina | Tlak AC/DC | Brtva | Temperatura medija | Napon | Vrsta napona | Izvedba | Odobrenje | Vrsta | Sekvenca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-6 | 20010005 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20010006 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | CE | 21A3ZV20-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20010007 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20010008 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | s ubrizganim PVC kabelom (2 m) | CE | 21A3ZV20-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20010009 |