Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Leptirasti zaporni ventil s pneumatskim zakretnim pogonom Serija BUW6-DSE-S2
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Ugradbena duljina prema EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4016; Manžetna EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22 | 31300014 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300013 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BULG-S, BULC-S
Izvedba s prirubnicom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Raspon tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | BULG-080-DUE-S22 | 31300014 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300015 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 230V/50-60Hz | Standard | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Srebro-nikl | plastika | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Vrsta prekidača | Kontaktni materijal | Materijal kućišta | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Leptir ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BULG-S, BULC-S
Izvedba s prirubnicom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; jednostruki pogon; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C; Raspon tlaka 0...10bar
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | - | - | BULG-100-DUE-S22 | 31300021 |
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Podloška | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Pocinčani čelik | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BULG-100-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300022 |