Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-150-CSIS-D42 | 31330036 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | - | - | BUW9-200-CSIQ-D42 | 31330043 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW9-125-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330035 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330037 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330038 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330039 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330040 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330041 |
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW9-150-CSIS-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330042 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31330045 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31330046 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31330047 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31330048 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom i VDR-om | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 | 31330049 |
| 200 mm | 61 mm | 0...25 bar | 230V/50-60Hz | s ugrađenom žutom LED diodom, VDR-om i PVC kabelom (2 m) | BUW9-200-CSIQ-D42-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31330050 |
Zaporni leptir ventil s električnim pogonom Serija BUW6-DE-02
Izvedba s međuflanskom montažom; Ugradbena duljina sukladno EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Osovina 1.4016; Manžeta EPDM; Nazivni prirubnički tlak PN10/16/ANSI150; Temperatura medija -10...+130°C; Područje tlaka 0...10bar
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Napon | Podloška | Vrijeme podešavanja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 24VAC/DC | Pocinčani čelik | 9 s | BUW6-050-DUE-0K2 | 31350000 |
| 50 mm | 43 mm | 100-240VAC | Pocinčani čelik | 9 s | BUW6-050-DUE-0G2 | 31350001 |
| 65 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Pocinčani čelik | 9 s | BUW6-065-DUE-0K2 | 31350002 |
| 65 mm | 46 mm | 100-240VAC | Pocinčani čelik | 9 s | BUW6-065-DUE-0G2 | 31350003 |
| 80 mm | 46 mm | 24VAC/DC | Pocinčani čelik | 9 s | BUW6-080-DUE-0K2 | 31350004 |