Armature
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | SL017-12-V-01 |
| notranji navoj | DN | napetost | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | Izvedba | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+80 °C | ATEX | SL038-14-2,5-C02 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | SL017-12-V-02 |
2/2-potni magnetni ventil serija SL038
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tuljava BDV; ATEX, II 2G Ex d II C T6 o T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80°C o T95°C Db IP67
Grundversion
| notranji navoj | DN | napetost | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | Izvedba | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...14 bar | 0...9 bar | H-NBR | -30...+80 °C | ATEX | SL038-14-2,5-F-C02 | 20400005 |
| G 1/4" | 3 mm | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+80 °C | ATEX | SL038-14-3-C02 | 20400006 |
2/2-potni magnetni ventil serija SL017-kisik
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | ATEX | - | SL017-12-V-02-Y224VDC-2 | 20400007 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | SL017-12-V-01-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20400008 |
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0...14 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | standard | UL/CSA/VDE | SL017-10-V-01-GDV14230AY-C003-32-6 | 20400012 |
Grundversion
| napetost | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 24V/50-60Hz | CE | GDVR14024DY | 20410004 |
| 220-230V/50-60Hz | CE | GDVR14223DS | 20410005 |
Grundversion
| napetost | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|
| 230V/50Hz-240V/60Hz | CE/UL/CSA/VDE | LBV05230AY | 20420000 |
| 24VDC | CE/UL/CSA/VDE | LBV05024CY | 20420001 |
| 110/50Hz-120V/60Hz | CE/UL/CSA/VDE | LBV05110AY | 20420002 |
Grundversion
| napetost | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|
| 24VDC | LBA05024CS | 20430000 |
| 12VDC | LBA05012CS | 20430001 |
| 24V/50Hz | LBA05024AS | 20430002 |
| 230V/50Hz-240V/60Hz | LBA05230AS | 20430003 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21A.K
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | NC | - | 24VDC | - | 0...30 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | 21A3KV20-GDV-GDV14024CY | 20440001 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | - | CE | standard | DC | 21A2KE20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20440000 |
| DN | dolžina | prirobnica | napetost | tlak AC/DC | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 230V/50-60Hz | 0,5...12 bar | SL124-32-22-01 |