Armature
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | Izvedba | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 35 mm | 128 mm | 230V/50Hz-240V/60Hz | 0...9 bar | ATEX | SL024-114-C02 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21W, 21WA-NC
predkrmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | Izvedba | Vrsta napetosti | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 24VDC | - | - | - | standard | DC | UL/CSA/VDE | 21WA4K0V130-BDV08024CY-C003-32-6 | 20520009 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | - | AC | CE | 21W5KB350-BDA08223DS | 20520010 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | - | AC | CE | 21W6KE400-BDA08223DS | 20520011 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | standard | AC | CE | 21W3KE190-BDA08223DS-C003-32-6 | 20520012 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | standard | AC | CE | 21W4KE250-BDA08223DS-C003-32-6 | 20520013 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | standard | AC | CE | 21W5KE350-BDA08223DS-C003-32-6 | 20520014 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | standard | AC | CE | 21W6KB400-BDA08223DS-C003-32-6 | 20520015 |
| - | - | - | - | - | 220-230V/50-60Hz | - | - | - | standard | AC | CE | 21W7KB500-BDA08223DS-C003-32-6 | 20520016 |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | tesnilo | Izvedba | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | 0...16 bar | - | ATEX | SL053-12-03-01 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21W, 21WA-NO
predkrmiljenje; NO; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | - | - | - | - | - | 21WA4Z0V130 | 20550001 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | - | standard | UL/CSA/VDE | 21WA4Z0V130-GDV14024CY-C003-32-6 | 20550002 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | standard | CE | 21WA4Z0V130-BDA08024CS-C003-32-6 | 20550003 |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | tesnilo | Izvedba | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 27,5 mm | 96 mm | 24VDC | 0...16 bar | FKM | - | SL053-10-V-03-02 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21W, 21WA-NO
predkrmiljenje; NO; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna
Grundversion
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | 24VDC | 0,2...16 bar | - | - | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21WA4Z0V130-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20550004 |
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | 220-230V/50-60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | standard | CE | 21WA4Z0V130-BDA08223DS-C003-32-6 | 20550005 |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | tesnilo | Izvedba | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 24VDC | 0...16 bar | NBR | - | SL053-20-03-01 |
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | vtičnica | napetost | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | - | - | 220-230V/50-60Hz | 0,2...16 bar | - | - | AC | standard | CE | 21W4ZV250-BDA08223DS-C003-32-6 |