Armature
| notranji navoj | DN | dolžina | vtičnica | LED | napetost | tlak AC | tlak DC | tlak | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | standard | - | 24V/50-60Hz | 0,1...10 bar | - | 0,1...10 bar | SL008-34-AS04 | 20660010 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | standard | - | 24VDC | - | 0,1...6 bar | 0,1...6 bar | SL008-34-AS03 | 20660011 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | standard | - | 220-230V/50-60Hz | 0,1...16 bar | - | - | SL008-34-AS01 | 20660012 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | standard | vključno | 24VDC | - | 0,1...6 bar | 0,1...6 bar | SL008-34-AL03 | 20660013 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 12 mm | 50 mm | 0,1...20 bar | 0,1...10 bar | SL008-38 |
3/2-potni magnetni ventil serija SL095
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | tesnilo | temperatura medija | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 1 mm | 40 mm | 24VDC | 0...50 bar | FKM | -10...+80 °C | SL095-18-1-03-01 | 20680000 |
| G 1/8" | 1 mm | 40 mm | 24VDC | 0...90 bar | PTFE | -20...+80 °C | SL095-18-1-T-03-01 | 20680001 |
| G 1/8" | 1 mm | 40 mm | 230VAC | 0...90 bar | PTFE | -20...+80 °C | SL095-18-1-T-01-01 | 20680002 |
| G 1/4" | 1,5 mm | 40 mm | 24VDC | 0...8 bar | FKM | -10...+80 °C | SL095-14-1,5-03 | 20680003 |
| G 3/8" | 2,0 mm | 50 mm | 24VDC | 0...11 bar | PTFE | -20...+80 °C | SL095-38-2-T-03-01 | 20680004 |
2/2-potni magnetni ventil serija SL069
predkrmiljenje; NC; telo medenina
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | tlak | tesnilo | temperatura medija | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24V/50-60Hz | 0,3...20 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-12-04-01 | 20690000 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | 0,3...20 bar | - | -10...+80 °C | SL069-12-03-02 | 20690001 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | 0,3...20 bar | - | -10...+80 °C | SL069-12-V-01 | 20690002 |
| G 1/2" | 13,5 mm | 67 mm | 24VDC | 0,3...20 bar | - | -10...+80 °C | SL069-12-V-01-01 | 20690003 |
| G 1" | 27,5 mm | 96 mm | 24VDC | 0,3...20 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-10-03-01 | 20690004 |
| G 1" | 27,5 mm | 96 mm | 230V/50-60Hz | 0,3...20 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-10-22-01 | 20690005 |
| G 1 1/4" | 40 mm | 140 mm | 24VDC | 0,5...16 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-114-03-01 | 20690006 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 140 mm | 24VDC | 0,5...16 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-112-03-01 | 20690007 |
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 24VDC | 0,5...16 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-20-03-02 | 20690008 |
| G 2" | 50 mm | 168 mm | 230V/50-60Hz | 0,5...16 bar | NBR | -10...+80 °C | SL069-20-22-01 | 20690009 |