Armature
| priključek | DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|
| 4" NPT | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA028-40N-L |
Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA081
ATEX II 2 G/D; polni pretok; dvodelna; notranji navoj; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| priključek | DN | dolžina | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-12-B-A | 22130000 |
| G 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-34-B-A | 22130001 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-B-A | 22130003 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-B-A3C | 22130004 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | - | BA842-10-B | 22130005 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | - | BA842-10-B-01 | 22130006 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-114-B-A | 22130007 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-112-B-A | 22130008 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-20-B-A | 22130009 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | ATEX | BA842-20-B | 22130010 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-B-A | 22130011 |
| G 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-B-A | 22130012 |
Krogelna pipa iz medenine serija BA198
polni pretok; notranji navoj; tesnila PTFE/NBR/FKM; temperatura medija -20...+160°C; vrtljiva ročica aluminij
Grundversion
| priključek | DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | BA198-14-L | 22140000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 51,5 mm | 0...64 bar | BA198-38-L | 22140001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 59 mm | 0...50 bar | BA198-12-L | 22140002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 67 mm | 0...40 bar | BA198-34-L | 22140003 |
| RP 1" | 25 mm | 81,5 mm | 0...40 bar | BA198-10-L | 22140004 |
Krogelna pipa iz medenine serija BA199
polni pretok; notranji navoj/zunanji navoj; tesnilo PTFE/NBR/FKM; temperatura medija -20...+130°C; vrtljiva ročica aluminij
Grundversion
| zunanji navoj | notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1" | RP 1" | 25 mm | 92,2 mm | 0...30 bar | BA199-10-L | 22150000 |
| R 1/2" | RP 1/2" | 15 mm | 68,7 mm | 0...30 bar | BA199-12-L | 22150001 |