Armature
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | - | - | BA233-112-D0 | 25320040 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA233-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320038 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | Crouzet 831613 | srebro-nikelj | umetna masa | - | - | BA233-114-D0-EB0X01 | 25320039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25320041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25320042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25320043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25320044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25320045 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA233-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25320046 |
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA233
notranji navoj; ohišje pocinkano jeklo; krogla jeklo; tesnila POM/NBR; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+100°C; za tekočine
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-18-S0 | 25330000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-14-S0 | 25330001 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-38-S0 | 25330002 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | - | - | BA233-12-S0 | 25330009 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330003 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330004 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA233-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330005 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330006 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330007 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA233-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330008 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA233-12-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330010 |