Armature
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | - | - | - | - | - | BA102-112-D0 | 25360040 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BA102-114-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25360039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25360041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25360042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25360043 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25360044 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25360045 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...250 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | - | - | - | BA102-112-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25360046 |
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA102-S0
notranji navoj; ohišje, krogla 1.4571/1.4404; tesnila POM/FKM; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -20...+100°C; za tekočine
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA102-18-S0 | 25370001 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | - | - | BA102-14-S0 | 25370002 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | - | - | BA102-38-S0 | 25370004 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | - | - | BA102-12-S0 | 25370011 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA102-14-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25370003 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA102-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25370005 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA102-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25370006 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA102-38-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25370007 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BA102-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25370008 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | BA102-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25370009 |
| G 3/8" | 10 mm | 72 mm | 0...500 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno, VDR in PVC kablom (2 m) | BA102-38-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25370010 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | 230V/50-60Hz | standard | BA102-12-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25370012 |