Armature
Varianten
| napetost | Izvedba | Opis | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 3/2-potni-NAMUR-magnetni ventil (NM32W1S-PR) Pogon PAS052-270 | ABS53-C001-03 | 25400016 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | 5/2-potni-NAMUR-impulzni magnetni ventil (NM52W2S-TP) Pogon PAD052-270 | ABS52-C001-03-C002-31-6 | 25400017 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | 5/2-potni-NAMUR-magnetni ventil (NM52W1S-PR) Pogon PAD052-270 | ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25400018 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | 3/2-potni-NAMUR-magnetni ventil (NM32W1S-PR) Pogon PAS052-270 | ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25400019 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | 5/2-potni-NAMUR-impulzni magnetni ventil (NM52W2S-TP) Pogon PAD052-270 | ABS52-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400020 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | 5/2-potni-NAMUR-magnetni ventil (NM52W1S-PR) Pogon PAD052-270 | ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400021 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | 3/2-potni-NAMUR-magnetni ventil (NM32W1S-PR) Pogon PAS052-270 | ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25400022 |
Montažna škatla z mejnimi stikali
IP65; 2 mikrostikali; primerno za pogone PAD/PAS052-270
Grundversion
| Tip stikala | Kontaktni material | Material ohišja | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| Crouzet 831613 | srebro-nikelj | umetna masa | - | EB0X01 | 25420000 |
| Crouzet 831618 | zlata litina | umetna masa | - | EB0X02 | 25420001 |
| Crouzet 831613 | srebro-nikelj | aluminij | - | EB0X04YA | 25420002 |
| Crouzet 831391 - ATEX | srebro-nikelj | umetna masa | ATEX | EB0X05 | 25420003 |
Montažna škatla z mejnimi stikali
IP65; dvojni iniciator, primerno za pogone PAD/PAS052-270
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E014002-1/4" |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E029, 8E028
3-potna-izvedba; troslojno tesnjenje; notranji navoj; ohišje, krogla medenina; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija 0...+100°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | Krogelna luknja | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 24VAC/DC | 0...30 bar | 10 s | 8E028002-1/4" | 25460000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 100-240VAC | 0...30 bar | 10 s | 8E028004-1/4" | 25460001 |