Krogelne pipe - avtomatske
| funkcija | prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | F07/F10-zvezda 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | F07/F10-zvezda 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | F07/F10-zvezda 22 mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | F07/F10-zvezda 22 mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | F03/F05-zvezda 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/F07-zvezda 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | F03/F05-zvezda 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
Visokotlačna krogelna pipa serija BA268-B
notranji navoj; zvrtano za montažo pogona; ohišje pocinkano jeklo; krogla jeklo; tesnila POM/EPDM; temperatura medija -20...+100°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | Štirirobnik | prirobnica ISO5211 | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija BA036
za paro; tridelna; notranji navoj; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE-ojačan/FKM; območje tlaka para 0...15bar; temperatura medija -20...+198°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0H | 26980004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0L | 26980005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 9 s | BA036-112-0L | 26980006 |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija BA037, BA038
3-potna-izvedba; troslojno tesnjenje; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE; reduciran pretok; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | Krogelna luknja | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0L | 26990000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0H | 26990001 |