Krogelne pipe - avtomatske
| premer | Dvojni | Dvvojna višina | Višina čepa | zunanji štirikotnik | višina zunanjega štirikotnika | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 mm | 19 mm | 15 mm | 66 mm | 27 mm | 25 mm | IV/00060/10 | 27060065 |
| 42 mm | 19 mm | 20 mm | 56 mm | 27 mm | 25 mm | IV/00059/10 | 27060066 |
| 42 mm | 20 mm | 32 mm | 62 mm | 27 mm | 30 mm | A4/518/06 | 27060067 |
| 45 mm | 25 mm | 24 mm | 47 mm | 22 mm | 23 mm | IV/00296/25 | 27060068 |
| 45 mm | 25 mm | 24 mm | 47 mm | 27 mm | 28 mm | IV/00297/25 | 27060069 |
| 45 mm | 10 mm | 9,5 mm | 55 mm | 27 mm | 28 mm | IV/00288/24 | 27060070 |
| 45 mm | 19 mm | 20 mm | 75 mm | 22 mm | 20 mm | IV/00313/26 | 27060071 |
| 45 mm | 20 mm | 29 mm | 50 mm | 27 mm | 29 mm | IV/00274/23 | 27060072 |
| 55 mm | - | - | 98 mm | 36 mm | 22,5 mm | IV/00283/23 | 27060073 |
| 55 mm | 19 mm | 20 mm | 82 mm | 22 mm | 20 mm | IV/00203/19 | 27060074 |
| 55 mm | 19 mm | 20 mm | 82 mm | 27 mm | 30 mm | IV/00166/17 | 27060075 |
| 55 mm | 26 mm | 22 mm | 71 mm | 36 mm | 32 mm | A4/404/01 | 27060076 |
| 55 mm | 36 mm | 27 mm | 75 mm | 22 mm | 22 mm | IV/00254/22 | 27060077 |
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 40 mm | 27 mm | 26 mm | IV/00244/10 | 27060078 |
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 57 mm | 27 mm | 26 mm | A4/501/06 | 27060079 |
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 | 27060080 |
Pnevmatski rotacijski pogon serija PAD-B
ATEX II 2 G/D; dvosmerno delovanje; kot vrtenja 90°; v skladu z ISO 5211/NAMUR; območje delovnega tlaka maks. 8bar; tesnila FKM; zobnik zasukan za 90°