Krogelne pipe - ročne
| DN | dolžina | prirobnica | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A | 24210002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A3C | 24210003 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A | 24210004 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A3C | 24210005 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A | 24210006 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A3C | 24210007 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A | 24210008 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A3C | 24210009 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A | 24210010 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A3C | 24210011 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A | 24210012 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A3C | 24210013 |
Prirobnična krogelna pipa serija BA284-LLD-A
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; dolžina v skladu z EN558−1R27; polni pretok; ohišje, krogla 1.4408; tesnila PTFE/Graphoil/FKM; temperatura medija -20...+160°C; z zapiralom
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | ATEX | BA284-65-LLD-A | 24220000 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA284-100-LLD-A | 24220001 |
Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA715-L-A
ATEX II 2 G/D; notranji navoj; Ohišje, krogla 1.4401/1.4542; tesnila kovinsko/Graphoil; temperatura medija -46...+400°C; Podaljšek vretena
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA715-10-L-A | 24230000 |
| - | - | - | ATEX | BA715-12-L-A | 24230001 |
| - | - | - | ATEX | BA715-112-L-A | 24230002 |
krogelna pipa serija BA382-N
polni pretok; dvodelna; notranji navoj; ohišje svetla medenina, krogla 1.4401; tesnila PTFE/NBR; temperatura medija -20...+160°C; Ročica jeklo
Grundversion
| DN | dolžina | NPT | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 51,5 mm | 1/4" NPT | 0...64 bar | BA382-14N-L | 24250000 |
| 10 mm | 51,5 mm | 3/8" NPT | 0...64 bar | BA382-38N-L | 24250001 |
| 15 mm | 62 mm | 1/2" NPT | 0...64 bar | BA382-12N-L | 24250002 |