Krogelne pipe - ročne
Prirobnična krogelna pipa serija BA435-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; dolžina v skladu z ANSI B16.10; polni pretok; ohišje A352-LCB, krogla 1.4301; ohišje 1.4408, krogla 1.4401; tesnila TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; tesnilo vretena V-Pack;temperatura medija -40...+180°C; z zapiralom; vklj. potrdilo tovarniškega pregleda EN-10204-3.1; za material, tlak, delovanje in tesnost
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 127 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA435-25-LLD-A3C | 24530000 |
| 40 mm | 165 mm | ANSI150 | 0...20 bar | ATEX | BA435-40-LLD-A3C | 24530001 |
| notranji navoj | DN | dolžina | območje tlaka | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA441-12-L-3C |
Prirobnična krogelna pipa serija BA106-L-A
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; prirobnica PN16, polni pretok; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE-grafit/FKM; območje tlaka 0...16bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dolžina | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA106-40-L-A | 24550000 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA106-50-L-A | 24550001 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA106-65-L-A | 24550002 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA106-80-L-A | 24550004 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-125-L-A-01 | 24550005 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-150-L-A-01 | 24550006 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA086-150-L-A-02 | 24550007 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A | 24550009 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A-01 | 24550010 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-125-L-A-02 | 24550011 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-150-L-A-01 | 24550012 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | BA106-150-L-A-02 | 24550013 |
| 125 mm | 196 mm | ATEX | FLS-BA106-125-L-A-01 | 24550014 |
| 150 mm | 232 mm | ATEX | BA106-150-L-A | 24550015 |
Visokotlačna krogelna pipa serija BA582-B
3-potna-izvedba; troslojno tesnjenje; poljuben priključek tlaka; notranji navoj; ohišje in krogla legirano jeklo 1.4571; tesnila POM/FPM; temperatura medija -20...+100°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | Štirirobnik | prirobnica ISO5211 | Krogelna luknja | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 10 mm | 115 mm | 14 mm | F05 | T | 0...500 bar | BA582-38-B-01 | 24570000 |
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | 17 mm | F07 | T | 0...315 bar | BA582-34-B-01 | 24570001 |
| priključek | DN | dolžina | območje tlaka | Izvedba | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | 138 mm | 0...40 bar | - | BA801-20-B |