Krogelne pipe - ročne
| priključek | DN | dolžina | Vrsta |
|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 144 mm | BA176-20-L |
Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA175-L
ATEX II 2 G/D; polni pretok; tridelna; varilni nastavki; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE-ojačan/FFKM; temperatura medija -20...+160°C; zaščiten pred ognjem/ATEX-antistatična izvedba
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Izvedba | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA175-15-L | 21810000 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA175-20-L | 21810001 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | ATEX | BA175-40-L | 21810002 |
Prirobnična krogelna pipa serija BA178-L-A
ATEX II 2 G/D; zaščiten pred ognjem; TA-Luft; dolžina v skladu z ANSI B16.10; prirobnica ANSI150; polni pretok; ohišje, krogla 1.4408; tesnila PTFE/Graphoil/FKM; območje tlaka 0...20bar; temperatura medija -20...+160°C
Grundversion
| DN | dolžina | Izvedba | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 108 mm | ATEX | BA178-15-L-A | 21820001 |
| 20 mm | 117 mm | ATEX | BA178-20-L-A | 21820003 |
| 25 mm | 127 mm | ATEX | BA178-25-L-A | 21820005 |
| 40 mm | 165 mm | ATEX | BA178-40-L-A | 21820008 |
| 50 mm | 178 mm | ATEX | BA178-50-L-A | 21820010 |
| 80 mm | 203 mm | ATEX | BA178-80-L-A | 21820013 |
| 100 mm | 229 mm | ATEX | BA178-100-L-A | 21820015 |
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA178-150-L-A | 21820017 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA178-200-L-A | 21820019 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA178-250-L-A | 21820020 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA413-200-LLD-A | 21820021 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA413-200-LLD-A3C | 21820022 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA435-200-LLD-A | 21820023 |
| 200 mm | 457 mm | ATEX | BA435-200-LLD-A3C | 21820024 |
Krogelna pipa iz legiranega jekla serija BA184
polni pretok; dvodelna; notranji navoj; ohišje 1.4408, krogla 1.4401; kroglično tesnilo iz 15% s steklenimi vlakni ojačanega PTFE; temperatura medija -20...+180°C; verzija z možnostjo zaklepanja
Grundversion
| priključek | DN | dolžina | območje tlaka | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11,6 mm | 50 mm | 0...63 bar | BA184-14-LLD | 21840001 |
| G 3/8" | 12,5 mm | 50 mm | 0...63 bar | BA184-38-LLD | 21840003 |