-
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0Y -
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0V -
prisilno krmiljenje; NO; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla enodelna; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL049 -
prisilno krmiljenje; NO; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL049-V -
prisilno krmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21IH -
prisilno krmiljenje; NO; telo legirano jeklo 1.4408; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL035
2/2-potni magnetni ventili - prisilno krmiljeni
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC/DC | tesnilo | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130062 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 42V/50Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130063 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130064 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 48V/50Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130065 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | standard | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130066 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130067 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | SL049-34-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130068 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130069 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130070 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 110V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | SL049-34-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130071 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B | 20130073 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | UL/CSA/VDE | SL049-34-BDV08230AY-R453382-B-C003-32-LV-1 | 20130074 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130076 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...10 bar | NBR | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | SL049-34-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130078 |
2/2-potni magnetni ventil serija SL049-V
prisilno krmiljenje; NO; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC/DC | tesnilo | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC/DC | tesnilo | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |