-
Delovni elementi
-
Potni ventili - električno / pnevmatsko
-
Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi
-
Regulatorji pretoka in zaporni ventili
-
Vezni elementi in spojke
-
gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema
-
Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki
-
Varnost stisnjenega zraka - zapiranje, izpihovanje, zmanjšanje hrupa
Pnevmatika
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | tesnilo | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1300 mm | M27x2 | dvosmerno delovanje | 7359 N | PU | PC60-125-1300 | 980333 |
| 125 mm | 1/2" | 1400 mm | M27x2 | dvosmerno delovanje | 7359 N | PU | PC60-125-1400 | 980334 |
| 125 mm | 1/2" | 2500 mm | M27x2 | dvosmerno delovanje | 7359 N | PU | PC60-125-2500 | 980335 |
Profilni magnetni cilinder serija NWT-01
v skladu z ISO 15552, VDMA; dvosmerno delovanje; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev; Posebne izvedbe
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | podaljšek batnice z | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 200 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | NWT80-500-S01 | 990000 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 70 mm | dvosmerno delovanje | 7359 N | NWT125-178-S01 | 990003 |
| 125 mm | 1/2" | 500 mm | M27x2 | 120 mm | dvosmerno delovanje | 7359 N | NWT125-500-S01 | 990004 |
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-260-S01 | 990009 |
| 40 mm | 1/4" | 35 mm | M12x1,25 | 40 mm | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-35-S01 | 990010 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 220 mm | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-50-S02 | 990011 |
| 40 mm | 1/4" | 50 mm | M12x1,25 | 50 mm | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-50-S50 | 990012 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | 100 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | NWT80-400-S01 | 990017 |
| 80 mm | 3/8" | 500 mm | M20x1,5 | 100 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | NWT80-500-S02 | 990018 |
| 80 mm | 3/8" | 870 mm | M20x1,5 | 200 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | NWT80-870-S01 | 990019 |
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 3/4" | 160 mm | M36x2 | dvosmerno delovanje | 12057 N | XJC160-160 |
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | podaljšek batnice z | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 1125 mm | M27x2 | 90 mm | dvosmerno delovanje | 7359 N | NWT125-1125-VS-S01 |
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | podaljšek batnice z | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 260 mm | M12x1,25 | 60 mm | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-260-VV-S01 |
Profilni magnetni cilinder serija NWT
v skladu z ISO 15552, VDMA; dvosmerno delovanje; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev; Tesnilo batnice FKM; Material batnica 1.4401
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | dvosmerno delovanje | 7359 N | NWT125-250-VS-SS | 1030000 |
| 40 mm | 1/4" | 200 mm | M12x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | NWT40-200-VS-SS | 1030001 |
Profilni magnetni cilinder serija NWT-SEP
v skladu z ISO 15552, VDMA; enosmerno delovanje, Vzmet zadaj; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Vlečna sila pri 6 barih | tesnilo | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 30 mm | M12x1,25 | enosmerno delovanje | 551 N | PU | NWT40-30-SEP | 1050010 |
| 40 mm | 1/4" | 40 mm | M12x1,25 | enosmerno delovanje | 551 N | PU | NWT40-40-SEP | 1050011 |