-
Cilindri moški
-
Cilindri ISO 6432 z dodatki
-
Kompaktni cilindri z dodatki
-
Cilindri ISO 15552 z dodatki
-
Nevrtljivi cilindri / Cilindri z vodilom
-
Cilindri z votlo batnico
-
Cilindri z zavoro batnice
-
Okrogli cilindri z dodatki
-
Cilindri brez batnice z dodatki
-
Vodila
-
Vrtljivi cilindri
-
Cilindri iz legiranega jekla ISO 6432 / 15552 z dodatki
-
Prijemala
-
Magnetna stikala z dodatki
-
Nadomestni deli
Delovni elementi
Profilni magnetni cilinder serija PC10-LT
v skladu z ISO 15552, VDMA; dvosmerno delovanje; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev; Izvedba za nizke temperature -30...+80°C
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 300 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 4710 N | PC10-100-300-LT | 2040000 |
| 40 mm | 1/4" | 485 mm | M12x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | PC10-40-485-LT | 2040002 |
| 40 mm | 1/4" | 730 mm | M12x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | PC10-40-730-LT | 2040004 |
| 40 mm | 1/4" | 320 mm | M12x1,25 | dvosmerno delovanje | 754 N | PC10-40-320-LT | 2040005 |
| 50 mm | 1/4" | 60 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1178 N | PC10-50-60-LT | 2040006 |
| 63 mm | 3/8" | 300 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1896 N | PC10-63-300-LT | 2040007 |
| 63 mm | 3/8" | 700 mm | M16x1,5 | dvosmerno delovanje | 1896 N | PC10-63-700-LT | 2040008 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 3014 N | PC10-80-400-LT | 2040009 |
| 32 mm | 1/8" | 1000 mm | M10x1,25 | dvosmerno delovanje | 482 N | PC10-32-1000-LT | 2040010 |
| 100 mm | 1/2" | 250 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 4710 N | PC10-100-250-LT | 2040011 |
| 80 mm | 3/8" | 400 mm | M20x1,5 | dvosmerno delovanje | 3014 N | PC10-80-400-E400 | 2040012 |
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 50 mm | M6 | dvosmerno delovanje | 754 N | PC102-40-50 |
| premer | priključek | hod | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Maks. obremenitev L | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/4" | 1000 mm | dvosmerno delovanje | 640 N | 750 N | PC23-40-1000-VX |
Profilni magnetni cilinder serija PC10-R0
z več legami na talni strani; v skladu z ISO 15552, VDMA; dvosmerno delovanje; območje tlaka 0,5...10bar; nastavljivo blaženje končnih položajev
Grundversion
| premer | priključek | Navoj batnice | hod 1 | hod 2 | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | M20x1,5 | 80 mm | 50 mm | dvosmerno delovanje | 4710 N | PC10-100-80-50-R0 | 2070000 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | PC10-80-300-250-R0 | 2070001 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 80 mm | 120 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | PC10-80-80-120-R0 | 2070002 |
| 80 mm | 3/8" | M20x1,5 | 300 mm | 250 mm | dvosmerno delovanje | 3014 N | PC10-80-300-250-R0-01 | 2070003 |
Kompaktni magnetni cilinder serija PC06
dvosmerno delovanje; v skladu z Unitop standard; območje tlaka 1...10bar; zunanji navoj na batnici
Grundversion
| premer | priključek | hod | Navoj batnice | podaljšek batnice z | funkcija | Tlačna sila pri 6 barih | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/4" | 25 | M20x1,5 | 58,5 mm | dvosmerno delovanje | 4710 N | PC06-100-25-01 | 2080000 |
| 50 mm | 1/8" | 75 mm | M16x1,5 | 95 mm | dvosmerno delovanje | 1178 N | PC06-50-75-01 | 2080001 |
| 32 mm | 1/8" | 80 mm | M10x1,25 | - | dvosmerno delovanje | 482 N | PC06-32-80-01 | 2080002 |