-
Manometer - standardna izvedba
-
Manometer - robustna izvedba
-
Manometer - glicerin
-
Manometer - glicerin - sprednji vgradni obroč
-
Manometer - mbar-območje
-
Manometer - izvedba za varjenje
-
Manometer - kemijska izvedba
-
Manometer - kontaktna izvedba
-
Manometer - izvedba za diferenčni tlak
-
Manometer - precizna izvedba
-
Manometer - digitalna izvedba
-
Manometer - izvedba s ploščatimi vzmetmi
Manometer
| premer | priključek | Območje prikaza | Enota | razred | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 1/2" | 0...40 | bar | 1,0 | 5016 | 15000016 |
| 100 mm | 1/2" | -1...0 | bar | 1,0 | 5009 | 15000017 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+1,5 | bar | 1,0 | 5009/2 | 15000018 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+3 | bar | 1,0 | 5009/3 | 15000019 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+5 | bar | 1,0 | 5009/4 | 15000020 |
| 100 mm | 1/2" | -1...+9 | bar | 1,0 | 5009/5 | 15000021 |
| 100 mm | 1/2" | 0...2,5 | bar | 1,0 | 5010/2 | 15000022 |
| 100 mm | 1/2" | 0...4 | bar | 1,0 | 5011 | 15000023 |
| 100 mm | 1/2" | 0...60 | bar | 1,0 | 5017 | 15000024 |
| 100 mm | 1/2" | 0...100 | bar | 1,0 | 5018 | 15000025 |
| 100 mm | 1/2" | 0...160 | bar | 1,0 | 5019 | 15000026 |
| 100 mm | 1/2" | 0...250 | bar | 1,0 | 5020 | 15000027 |
| 100 mm | 1/2" | 0...400 | bar | 1,0 | 5021 | 15000028 |
| 100 mm | 1/2" | 0...600 | bar | 1,0 | 5022 | 15000029 |
Manometer z Bourdonovo cevjo
ohišje legirano jeklo; merilna enota, kazalni mehanizem legirano jeklo 1.4571; vidno steklo večplastno varnostno steklo; temperatura okolice -40...+60°C; temperatura medija maks. +200°C; priključek spodaj
Grundversion