-
3/2-potni ventili - direktno krmiljeni
-
3/2- 5/2- 5/3-potni ventili - serija K (širina vtiča 16mm)
-
3/2- 5/2- 5/3- potni ventili - serija E+V (širina vtiča 22mm)
-
5/2- 5/3- potni ventili - ISO
-
3/2- 5/2- potni ventili - NAMUR
-
3/2-potni ventili - zrak / vakuum
-
Ventilske baterije in otoki magnetnih ventilov
-
Magnetne tuljave in vtičnice
Potni ventili - električno / pnevmatsko
Varianten
| priključek | DN | pretok | napetost | Izvedba | Vrsta napetosti | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 24VDC | standard | - | PV32W1S6M20A-SCN02400-C003-32-6 | 2910055 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | PV32W1S6M20A-SCN02400-C003-32-LV-2 | 2910056 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 24V/50-60Hz | standard | - | PV32W1S6M20A-SCN02450-C003-32-6 | 2910057 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | PV32W1S6M20A-SCN02450-C003-32-LV-2 | 2910058 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | - | PV32W1S6M20A-SCN11550-C003-32-6 | 2910059 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | PV32W1S6M20A-SCN11550-C003-31-CV20-6 | 2910060 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 115V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | PV32W1S6M20A-SCN11550-C003-32-LV-1 | 2910061 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | PV32W1S6M20A-SCN23050-C003-32-6 | 2910062 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | PV32W1S6M20A-SCN23050-C003-31-CV20-6 | 2910063 |
| 2" | 50 mm | 60000 Nl/min | 230V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | PV32W1S6M20A-SCN23050-C003-32-LV-1 | 2910064 |
| Informacija | Type |
|---|---|
| Pri poizvedbah/naročilih je treba navesti kodo tipa, kot je navedena v tehničnem listu. | PS157... |
Magnetna tuljava Tip EPC
ATEX- II 2G Ex mb IIC T5 Gb / II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db; dolžina kabla 3m