Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Upravljački tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Ventil za stezanje crijeva Serija PI04
NO; Priključni dijelovi 1.4435; Umetak crijeva EPDM prikladno za prehrambenu industriju; Upravljački tlak mora biti usklađen sa stvarnim radnim tlakom prema dijagramu u tehničkom listu.; Temperatura medija -30...+95°C
Grundversion
| Unutarnji navoj | DN | promjer Pogon | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Stezni ventil za crijevo Serija PI02-RAA
izravno upravljan; Kućište Aluminij; Aluminijski prirubnica; Umetak crijeva Prirodna guma; Upravljački tlak 1,8...2,5 bar viši od stvarnog radnog tlaka; Temperatura medija -10...+80°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Priključak upravljanja | Radni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Nožasti zasun s dvostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1N2H2-5-PMB
Izvedba za ugradnju između prirubnica; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtvljen; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 mehanička krajnja granična prekidača MSU01A
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (2 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (2 Komad) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |