Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Krmilni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32370006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32370008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32370009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32370010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32370011 |
Cevni membranski ventil serija PI04
NO; priključni deli 1.4435; cevna membrana EPDM primerno za živila; krmilni tlak je treba prilagoditi dejanskemu delovnemu tlaku v skladu z diagramom v tehničnem listu; temperatura medija -30...+95°C
Grundversion
| notranji navoj | DN | premer Pogon | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-12-EZS-51 | 32380000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-S015-NVS-81 | 32380001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | PI04-34-EZS-51 | 32380002 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-10-EZS-81 | 32380003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-114-EZS-81 | 32380004 |
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | PI04-20-EZS-81 | 32380005 |
Cevni membranski ventil serija PI02-RAA
direktno delovanje; ohišje aluminij; aluminijasta prirobnica; cevna membrana naravni kavčuk; krmilni tlak 1,8...2,5 bara višji od dejanskega delovnega tlaka; temperatura medija -10...+80°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | krmilni priključek | delovni tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 183 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-50-RAA-14 | 32390000 |
| 100 mm | 280 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-100-RAA-14 | 32390001 |
| 125 mm | 348 mm | PN10/16 | 1/4" | 0...6 bar | PI02-125-RAA-14 | 32390002 |
Ploščati ventil z dvosmernim pnevmatskim pogonom serija A1N2H2-5-PMB
izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljen za 2 mehanski mejni stikali MSU01A
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B | 32400000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-65-PM-B | 32400003 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-80-PM-B | 32400004 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-100-PM-B | 32400005 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | max. 230VAC/DC | - | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (2 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-MSU01A/2 | 32400001 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (2 kom) | - | - | - | A1N2H2-5-50-PM-B-ABS42-C001-22-C002-31-6-MSU01A/2 | 32400002 |