Ventili, zaklopke i zasuni – automatski
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Leptirasti zaporni ventil s pneumatskim rotacijskim pogonom Serija BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Izvedba s prirubnicom; Ugradbena duljina prema EN558−1R20; Kućište GGG40 epoksidno premazan; Podloška 1.4408; Osovina 1.4016; Manžetna EPDM; jednodjelno djelujući pogon ATEX II 2 G/D c T6; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -10...+130°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | prirubnica | Raspon tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Nožasti zasun s jednostruko djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1S2H2-5-B
NC (dvostrukog djelovanja-Spremnik stlačenog zraka); Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Nožasti zasun s jednostrano djelujućim pneumatskim pogonom Serija A1S2H2-5-PIB
NC; Izvedba s međuflanskom montažom; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Upravljački tlak 5,5...8bar; Temperatura medija -5...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja prekidača M18
Grundversion
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-200-PIB | 32450008 |
Varianten
| DN | Ugradbena duljina | Raspon tlaka | Napon | Izvedba | Duljina kabela | Funkcija | Izvedba prekidača | Priključak | brzina protoka | Pogon | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | otvarač/zatvarač | mehanički krajnji prekidač (1 Komad) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |