Ventili, lopute in klinasti zasuni - avtomatski
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Zaporna loputa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; izvedba s prirobnico; dolžina v skladu z EN558−1R20; ohišje GGG40 prevlečeno z epoksijem; plošča 1.4408; gred 1.4016; tesnilo EPDM; enosmerni pogon ATEX II 2 G/D c T6; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+130°C
Grundversion
| DN | dolžina | prirobnica | območje tlaka | Izvedba | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Ploščati ventil z enosmernim pnevmatskim pogonom serija A1S2H2-5-B
NC (dvosmerno delovanje-Rezervoar za stisnjen zrak); izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Ploščati ventil z enosmernim pnevmatskim pogonom serija A1S2H2-5-PIB
NC; izvedba z vmesno prirobnico; ohišje lito železo EM-GJL-250/GGG50; drsna plošča 1.4301; mehko tesnjenje EPDM; tesnilo PTFE-sintetično/EPDM; vijaki legirano jeklo; prirobnični tlak PN10; tesnjenje na eni strani; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -5...+90°C; pripravljeno za 2 induktivni mejni stikali M18
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-200-PIB | 32450008 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | napetost | Izvedba | dolžina kabla | funkcija | Zasnova stikala | priključek | pretok | aktiviranje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | Odpirač/Zapirač | mehansko mejno stikalo (1 kom) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |