Nožasti zasun
Pločni zasun s ručnim kolom Serija A1V-PIB
Izvedba za ugradnju između prirubnica; rastuće vreteno; Kućište GG25/GGG50; Klizna ploča 1.4301; mekano-brtveći EPDM; Pakiranje PTFE-sintetički/EPDM; Vijci Nehrđajući čelik; Nazivni prirubnički tlak PN10; jednostrano brtveći; Temperatura medija -10...+90°C; pripremljeno za 2 induktivna krajnja granična prekidača MSU03, MSU04, MSU05
Tehnički listovi, CAD datoteke i ostali dokumenti dostupni su uz odgovarajuću varijantu.
Sve cijene su bez PDV-a.
Grundversion
| Dostupnost | Cijena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1V2H2-5-50-PIB | 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 417,80 € | ||
| A1V2H2-5-65-PIB | 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 436,50 € | ||
| A1V2H2-5-80-PIB | 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 460,40 € | ||
| A1V2H2-5-100-PIB | 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 488,50 € | ||
| A1V2H2-5-125-PIB | 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 558,30 € | ||
| A1V2H2-5-150-PIB | 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 606,80 € | ||
| A1V2H2-5-200-PIB | 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 884,30 € | ||
| A1V2H2-5-250-PIB | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | 1.144,50 € | ||
| A1V2H2-5-300-PIB | 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 1.404,80 € | ||
| A1V2H2-5-350-PIB | 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 2.787,40 € | ||
| A1V2H2-5-400-PIB | 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 3.168,30 € | ||
| A1V2H2-5-450-PIB | 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 3.865,00 € | ||
| A1V2H2-5-500-PIB | 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 4.568,90 € |
Varianten
| Dostupnost | Cijena | Količina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1V2H2-5-250-PIB-MSU03/2
Specifikacije
|
10-30VDC | 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | Na upit |