Armature
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21X
predkrmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-6 | 20120038 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20120039 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120040 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0V
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT4K0V160 | 20120040 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | CE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | DC | 21HT4K0V160-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20120041 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X3KV190-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0V
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | 21HT4K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120044 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | standard | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120045 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | 21HT4K0V160-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 |