Armature
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X4KV250-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0V
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20120068 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20120069 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 220VDC | CE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X4KV250-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21H..K0V
prisilno krmiljenje; NC; telo medenina; vodilna cev iz legiranega jekla; tesnilo FKM; širina vtiča 32mm
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21HT5K0V160 | 20120078 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Vrsta | Zaporedje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20120072 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20120073 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20120074 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20120075 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20120076 |
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | - | 21HT4K0V160-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20120077 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-6 | 20120079 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20120080 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | CE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | 21HT5K0V160-BDA08024DS-C003-32-LV-2 | 20120081 |
| G 3/4" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...1,5 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | CE | standard | AC | 21HT5K0V160-BDA08042AS-C003-32-6 | 20120082 |