Krogelne pipe - avtomatske
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA091-S0
za paro; varilni nastavki; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE-ojačan/FKM; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; ; temperatura medija -20...+198°C; območje tlaka para 0...15bar
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01 | 26580000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | - | BA091-15-S0 | 26580003 |
| 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | - | BA091-25-T0-02 | 26580004 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | - | BA091-25-S0 | 26580005 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-15-T0-02 | 26580006 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-S0 | 26580007 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-40-T0-02 | 26580008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-T0-01 | 26580009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | - | BA091-50-S0 | 26580011 |
Varianten
| DN | dolžina | območje tlaka | funkcija | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA091-15-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580001 |
| - | - | - | - | BA091-20-S0-3C-01-EP0S10PZZ | 26580002 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | enosmerno delovanje | BA091-40-S0-EP0S10 | 26580010 |
Krogelna pipa s pnevmatskim rotacijskim pogonom serija BA029
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; enosmerni pogon; Krmilni tlak 5,5...8bar; temperatura medija -10...+160°C; vklj. potrdilo tovarniškega pregleda EN-10204-3.1; za material, tlak, delovanje in tesnost
Grundversion
| DN | dolžina | območje tlaka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-S0-3C | 26590000 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-S0-3C | 26590001 |
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|
| F07/F10-zvezda 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190M-L-AKKU-P0S |
Električni pogon serija VB
primerno za armature z 90° preklapljanjem; primeren za do maksimalno 100 ciklov na dan; izklopni elementi za končni položaj so ožičeni; 2 kontakta brez napetosti za povratno informacijo o končnem položaju; vključno z ročnim zasilnim aktiviranjem; vklj. pozicioner 4-20mA/0-10V
Grundversion
| prirobnica ISO5211 | napetost | Vrtilni moment | Nastavljalni čas | stopnja zaščite | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F03/F05-zvezda 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-L-P0S | 26610000 |
| F03/F05-zvezda 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | IP67 | VB030-H-P0S | 26610001 |
| F05/F07-zvezda 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | IP67 | VB060-L-P0S | 26610002 |