-
notranji navoj; ohišje, krogla medenina; tesnila PTFE/FKM/EPDM; temperatura medija 0...+100°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E014 -
3-potna-izvedba; troslojno tesnjenje; notranji navoj; ohišje, krogla medenina; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija 0...+100°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E029, 8E028 -
notranji navoj; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E004 -
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E033 -
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E032 -
notranji navoj; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija 0...+100°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E003 -
notranji navoj; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -20...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E002 -
varilni nastavki; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE-ojačan/FKM; temperatura medija -20...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E031 -
varilni nastavki; ohišje, krogla 1.4401; tesnila PTFE-ojačan/FKM; temperatura medija -20...+160°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E030 -
3-potna-izvedba; troslojno tesnjenje; ohišje 1.4404 polirano, krogla 1.4404; tesnila PTFE/FKM; polni pretok; temperatura medija 0...+100°C
Krogelna pipa z električnim pogonom serija BA541, BA542
Krogelne pipe - električne
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-3/8" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-1" |
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-3/8" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-1" |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E033
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E033002-1/2" | 25510008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E033004-1/2" | 25510009 |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E003002-11/4" |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E033
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E033002-3/4" | 25510010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E033004-3/4" | 25510011 |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E003004-11/4" |
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E033002-1" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-11/2" |
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E033004-1" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-11/2" |
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 8 s | 8E033002-11/4" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 8 s | 8E003002-2" |
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| notranji navoj | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
Krogelna pipa z električnim pogonom serija 8E033
varilni nastavki; ohišje jeklo; krogla 1.4301; tesnila PTFE/FKM; temperatura medija -10...+160°C
| varilni nastavki | DN | dolžina | napetost | območje tlaka | Nastavljalni čas | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |