-
direktno krmiljenje; NC; telo, Vodilna cev medenina; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL001 -
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21A.K -
direktno krmiljenje; NO; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21A.Z -
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; količinsko reguliranje; standardna tuljava BDV; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21A16 -
direktno krmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21L -
direktno krmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; količinsko reguliranje stransko; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21L
2/2-potni magnetni ventili - direktno krmiljeni
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | tip tuljave 2 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 5,5 mm | 58 mm | 0...3 bar | 0...1 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | - | 21A8KV55-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21A16
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; količinsko reguliranje; standardna tuljava BDV; širina vtiča 32mm
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Izvedba | Vrsta napetosti | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 | 20100002 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Izvedba | Vrsta napetosti | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | standard | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 | 20100003 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-6 | 20100006 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-31-CV20-6 | 20100007 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24V/50-60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024DY-C003-32-LV-2 | 20100008 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-6 | 20100009 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-31-CV20-6 | 20100010 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 110V/50Hz, 120V/60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08110AY-C003-32-LV-1 | 20100011 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | standard | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-6 | 20100012 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-31-CV20-6 | 20100013 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20100014 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21X
predkrmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | standard | CE | 21X3KV190-BDA08048AS-C003-32-6 | 20120036 |
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X3KV190-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20120047 |
| notranji navoj | DN | dolžina | Izvedba | napetost | Vrsta napetosti | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 104 mm | ATEX | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21W4KB250-Y1220-240V/50-60HZ-2 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | certifikat | Izvedba | Vrsta napetosti | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 70 mm | 0...14 bar | 0...2,5 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | AC | 21HT4K0Y160-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |