-
predkrmiljenje; NC; telo medenina; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL200, 21H -
predkrmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21W, 21WA -
predkrmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; z nastavljivo zakasnitvijo zapiranja; ročno aktiviranje; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21W-MR -
predkrmiljenje; NO; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo NBR; temperatura medija -10...+90°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21W-NO, 21WA-NO -
predkrmiljenje; NC; batna izvedba; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo s steklenimi vlakni ojačan PTFE; temperatura medija -40...+180°C; standardna tuljava BDV; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija SL012 -
predkrmiljenje; kompresorski razbremenilni ventil; telo medenina; vodilna cev iz nerjavečega jekla s spojnim šestkotnikom izdelanim iz medenine; tesnilo PTFE/FKM; temperatura medija -10...+120°C; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21PW -
predkrmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
2/2-potni magnetni ventil serija 21X
2/2-potni magnetni ventili - predkrmiljeni
| notranji navoj | DN | dolžina | funkcija | tlak AC | tlak DC | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-31-CV20-6 | 20110052 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 24V/50-60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14024DY-C003-32-LV-2 | 20110053 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | standard | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-6 | 20110054 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-31-CV20-6 | 20110055 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 220VDC | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14220CS-C003-32-LV-1 | 20110056 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-6 | 20110057 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-31-CV20-6 | 20110058 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14110AY-C003-32-LV-1 | 20110059 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | standard | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-6 | 20110060 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-31-CV20-6 | 20110061 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | - | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | UL/CSA/VDE | 21PW4K0T120-GDV-GDV14230AY-C003-32-LV-1 | 20110062 |
| notranji navoj | DN | dolžina | Izvedba | napetost | Vrsta napetosti | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA3K0B130 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X2KV120 |
| notranji navoj | DN | dolžina | Izvedba | napetost | Vrsta napetosti | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 13 mm | 60 mm | standard | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | CE | 21WA3K0B130-BDA08024CS-C003-32-6 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21X
predkrmiljenje; NC; telo legirano jeklo 1.4401; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20120001 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20120002 |
| notranji navoj | DN | dolžina | Izvedba | napetost | Vrsta napetosti | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | - | - | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | 21WA4K0B130 |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21X2KV120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| notranji navoj | DN | dolžina | Izvedba | napetost | Vrsta napetosti | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 66 mm | - | 24VDC | DC | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | UL/CSA/VDE | 21WA4K0B130-BDV08024CY |
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak DC | tlak AC/DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08024CS-C003-32-6 |