Magnetni ventili za tekočine in pline
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20040017 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20040018 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08110DS-C003-32-6 | 20040019 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20040020 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20040021 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08223DS-C003-32-6 | 20040023 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20040024 |
| G 1/8" | 3 mm | 30 mm | 0...10 bar | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | 21L1K1V30-RL-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20040025 |
2/2-potni magnetni ventil serija 21A.K
direktno krmiljenje; NC; telo medenina; Vodilna cev legirano jeklo enodelna; tesnilo FKM; temperatura medija -10...+120°C; standardna tuljava BDA; širina vtiča 32mm
Grundversion
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | tip tuljave 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | 21A2KV20 | 20050000 |
| G 1/4" | 5,5 mm | 40 mm | 0...3 bar | 0...1 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | 21A2KV55 | 20050002 |
| G 1/4" | 5,5 mm | 40 mm | 0...5 bar | 0...10 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | - | 21A2KV55-GDV | 20050003 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | - | 21A3KV20 | 20050004 |
Varianten
| notranji navoj | DN | dolžina | tlak AC | tlak DC | tesnilo | temperatura medija | napetost | Vrsta napetosti | Izvedba | certifikat | tip tuljave 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | standard | CE | - | 21A3KV20-BDA08012CS-C003-32-6 | 20050005 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | - | 21A3KV20-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20050006 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | - | 21A3KV20-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20050007 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | standard | CE | - | 21A3KV20-BDA08024CS-C003-32-6 | 20050008 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | - | 21A3KV20-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20050009 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | z vgrajeno LED-rumeno in VDR | CE | - | 21A3KV20-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 20050010 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | AC | standard | CE | - | 21A3KV20-BDA08024DS-C003-32-6 | 20050011 |
| G 1/8" | 2,0 mm | 40 mm | 0...22 bar | 0...16 bar | FKM | -10...+120 °C | 24V/50-60Hz | AC | z vbrizganim PVC kablom (2 m) | CE | - | 21A3KV20-BDA08024DS-C003-31-CV20-6 | 20050012 |