Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor
| notranji navoj | izhodni tlak | Stopnja pretoka pri Δp=0,8bar | Type |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 bar | 10 l/min | PR64-14-6 |
Regulatorji tlaka serija PR01
ohišje medenina; pokrov vzmeti poliamid; tesnila NBR; maks. vstopni tlak 40bar; območje delovnega tlaka 1...10bar; temperatura medija 0...70°C
Grundversion
| notranji navoj | izhodni tlak | vstopni tlak | temperatura medija | Primeren manometer | premer | Območje prikaza | Enota | priključek | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-14-1/10 | 33480000 |
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-38-1/10 | 33480002 |
| RP 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | - | - | - | - | PR01-12-1/10 | 33480005 |
| RP 3/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-34-1/10 | 33480007 |
| RP 1" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-10-1/10 | 33480009 |
| RP 1 1/4" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-114-1/10 | 33480011 |
| RP 1 1/2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-112-1/10 | 33480013 |
| RP 2" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-63B-16 | - | - | - | - | PR01-20-1/10 | 33480015 |
Varianten
| notranji navoj | izhodni tlak | vstopni tlak | temperatura medija | Primeren manometer | premer | Območje prikaza | Enota | priključek | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 1...10 bar | maks. 40 bar | 0...70 °C | MA001-50B-16-D | 50 mm | 0...10/0...145 | bar/psi | 1/4" | PR01-38-1/10-MA001-50B-10-D | 33480003 |
Regulatorji tlaka serija PR02/PR10
ohišje medenina; fino sito legirano jeklo; pokrov vzmeti, posoda sita poliamid; tesnila NBR/EPDM; gostota sita 0,5mm; maks. vstopni tlak 30bar; območje delovnega tlaka 1,5...6bar; temperatura medija -10…+70°C
Grundversion
| zunanji navoj | izhodni tlak | vstopni tlak | temperatura medija | Primeren manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-12-1.5/6 | 33490000 |
| R 3/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-34-1.5/6 | 33490001 |
| R 1" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-10-1.5/6 | 33490002 |
| R 1 1/4" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR02-114-1.5/6 | 33490003 |
| R 1 1/2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-112-1.5/6 | 33490005 |
| R 2" | 1,5...6 bar | maks. 30 bar | 0...85 °C | MA001-50R-10-D | PR10-20-1.5/6 | 33490006 |
Regulatorji tlaka serija PR03...0.5/2
ohišje rdeča litina; fino sito legirano jeklo; tesnila EPDM; maks. vstopni tlak 25bar; območje delovnega tlaka 0,5...2bar; temperatura medija -20...+120°C
Grundversion
| zunanji navoj | gostota sita | izhodni tlak | vstopni tlak | Primeren manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1/2" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-12-0.5/2 | 33500000 |
| R 3/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-34-0.5/2 | 33500001 |
| R 1" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-10-0.5/2 | 33500002 |
| R 1 1/4" | 0,6 mm | 0,5...2 bar | maks. 25 bar | MA001-50R-2,5-D | PR03-114-0.5/2 | 33500003 |