Regulatorji tlaka, varnostni ventili in pribor
| DN | gostota sita | izhodni tlak | Primeren manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-50R-10-D | PR04-25-1/8 | 33530002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-32-1/8 | 33530003 |
| 40 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-40-1/8 | 33530004 |
| 50 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63R-10-D | PR04-50-1/8 | 33530005 |
| 65 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-65-1/8 | 33530006 |
| 80 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-80-1/8 | 33530007 |
| 100 mm | 0,75 mm | 1...8 bar | MA001-63B-25 + MA001-63B-10 | PR04-100-1/8 | 33530008 |
Prirobnični regulator tlaka serija PR04...5/15
ohišje rdeča litina; prirobnica PN16; fino sito legirano jeklo; tesnila EPDM; maks. vstopni tlak 16bar; območje delovnega tlaka 5...15bar; temperatura medija -20…+95°C
Grundversion
| DN | gostota sita | Primeren manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-15-5/15 | 33540000 |
| 20 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-20-5/15 | 33540001 |
| 25 mm | 0,6 mm | MA001-50R-16-D | PR04-25-5/15 | 33540002 |
| 32 mm | 0,6 mm | MA001-63R-16-D | PR04-32-5/15 | 33540003 |
| 40 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-40-5/15 | 33540004 |
| 50 mm | 0,75 mm | MA001-63R-16-D | PR04-50-5/15 | 33540005 |
Prirobnični regulator tlaka serija PR21
ohišje GGG40; tesnila EPDM; prirobnica PN16; maks. vstopni tlak 16bar; območje delovnega tlaka 0,5…2bar; temperatura medija -10…+60°C
Grundversion
| DN | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 50 mm | PR21-50-0.5/2 | 33550000 |
| 65 mm | PR21-65-0.5/2 | 33550001 |
| 80 mm | PR21-80-0.5/2 | 33550002 |
| 100 mm | PR21-100-0.5/2 | 33550003 |
Prirobnični regulator tlaka serija PR04-PN40
ohišje rdeča litina; prirobnica PN40; fino sito legirano jeklo; tesnila EPDM; maks. vstopni tlak 40bar; območje delovnega tlaka 1...8bar; temperatura medija -20…+120°C
Grundversion
| DN | gostota sita | izhodni tlak | vstopni tlak | Primeren manometer | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | maks. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-1540-1/8 | 33560000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | maks. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2040-1/8 | 33560001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 1...8 bar | maks. 40 bar | MA001-50R-10-D | PR04-2540-1/8 | 33560002 |